IC. Onyx La Beaumaison*CH

IC. Riwan de Noires-Joux*CH


|
|
IC. Riwan de Noires-Joux*CHCreme tabby spotted & white(e 09 24)
|
Pedigree |
|
|
né le 1 août 2008 |
![]() |
| Lieu | Date | Best | BIV | NOM | Point | Classe | Juges |
| Cessy | 22.11.08 | x | Ex1 | 3-6 mois | N. Pahl | ||
| Cessy | 23.11.08 | 1e | Ex1 | L. Van Grebs | |||
| Thoune | 6.12.08 | 1e | x | Ex1 | U. Wahl | ||
| Zofingen | 31.1.09 | Ex2 | J. Pillonel | ||||
| Genève | 21.2.09 | Ex1 | 6-10 mois | B. Nemcova | |||
| Genève | 22.2.09 | Ex1 | V. Saarela | ||||
| Bregenz | 11.4.09 | 1e | x | Ex1 | R. Voehringer | ||
| Bregenz | 12.4.09 | Ex1 | L. Burani | ||||
| Fribourg | 6.6.09 | 1e | CAC | Ouverte | A. Joquel | ||
| Fribourg | 7.6.09 | Ex2 | A-G.Edström | ||||
| Neuchâtel | 27.6.09 | 1e | x | CAC | S. Paquin | ||
| Neuchâtel | 28.6.09 | CAC | F. Calmes | ||||
| Les Houches | 12.9.09 | CACIB | CH | B. Elian | |||
| Les Houches | 13.9.09 | CACIB | J. Zuurveld | ||||
| World Show 2009 | 24-25.10.09 | CACIB | R. Saetre | ||||
| Lyon | 20.2.10 | CAGCIB | IC | U. Wahl | |||
| Lyon | 21.2.10 | CAGCIB | A-G.Edström | ||||
| Genève | 27.2.10 | CAGCIB | G.Mantovani | ||||
| Genève | 28.2.10 | CAGCIB | L. Burani |
|
|
|
Pedigree |
IC* Onyx La Beaumaison*CHblack tabby & white(n 09 23)
GSD4-HCM-PKD nég. |
|
né le 14 mars 2006 Porteur d'ambre |
![]() |
| Lieu | Date | Best | BIV | NOM | Point | Classe | Juges |
| La Chaux-de-Fonds | 26.8.06 | Ex1 | 3-6mois | A. Kurkowski | |||
| Lausanne | 14.10.06 | 1e | x | Ex1 | 6-10mois | G. Grob | |
| Genève | 10.2.06 | CAC | Ouverte | A. Kneifel | |||
| Fribourg | 10.6.07 | CAC | A. Kurkowski | ||||
| Fribourg | 11.6.07 | CAC | A. Nissen | ||||
| Raperswil | 30.6.07 | CACIB | CH | L. Van Grebs | |||
| Neuchâtel | 25.8.07 | CACIB | O. Sizova | ||||
| Neuchâtel | 26.8.07 | CACIB | A. Kurkowski | ||||
| Menton | 08.9.07 | CACIB | Y. Rocca-Folch | ||||
| Menton | 09.9.07 | 1e | CAGCIB | IC |
M. Klein-Gasbarri
|
||
| Lausanne | 20.10.07 | CAGCIB | J. Madsen | ||||
| Lausanne | 21.10.07 | CAGCIB | H. Jensen | ||||
| Bienne | 25.11.07 | CAGCIB | A. Jocquel | ||||
| Neuchâtel | 30.8.08 | CAGCIB | A. Platz | ||||
| Neuchâtel | 31.8.08 | 3e /7 | CAGCIB | A. Wölm | |||
| Lausanne Animalia | 18.10.08 | 1e | CAGCIB |
S. Hämäläinen
|
|||
| Mondiale Norv.Beaune | 8.11.08 | Ex2 |
S. Hämäläinen
|
||||
| Mondiale norv.Beaune | 9.11.08 | Ex2 | A. Platz | ||||
| Zofingen | 31.1.09 | Ex2 | F. Brambilla | ||||
| Lausanne Animalia | 18.10.09 | EX2 | L. Van Grebs |