| Lieu | Date | BEST | BIV | NOM | Point | Classe | Juges | ||||
| Neuchâtel | 3.9.16 | EX1 | 4-7 mois | V.Isacov | |||||||
| Neuchâtel | 4.9.16 | EX1 | S.Mösch | ||||||||
| Karlsruhe | 2.12.17 | CAC | Champion | B.Wikström | |||||||
| Karlsruhe | 2.12.17 | CAC | H.Reiter | ||||||||
| Genève | 27.1.18 | CAC | K.Rautio | ||||||||
| Genève | 28.1.18 | NOM | CACIB | Champion international | D.Filler | ||||||
| Offenburg | 10.3.18 | CACIB | L.Burani | ||||||||
| Offenburg | 11.3.18 | CACIB | L.Knyova | ||||||||
| La Chaux-de-Fonds | 1.7.18 | CAGCIB | Grand Champ.inte | Y.Roca Folch | |||||||
Femelles
Mes femelles
- Détails
- Catégorie parente: Mes chats
| Polyxena's Salish .NL | IC* Cephire de Noires-joux.CH | |
![]() |
![]() |
|
| GIC* Cybele de Noires-Joux*CH | IC* Anaya de Noires-Joux.CH | |
|
|
|
|
|
||
![]() |

IC.Cephire de Noires-Joux*CH
- Détails
- Catégorie parente: Mes chats
|
|
|
PedigreePhotos |
Cephire de Noires-Joux*CHBlack & white (NFO n 03 ) Les parents sont testés nég. GSD IV Tests HD et HCM fait le 13 avril 2018 |
|
née le 12 avril 2016 |
|
Résultats d'expositions
IC.Anaya de Noires-Joux*CH
- Détails
- Catégorie parente: Mes chats
|
|
|
PedigreePhotos |
Anaya de Noires-Joux*CHBlack tabby blotched & white (NFO n 03 22 ) Les parents sont testés nég. GSD IV Tests HD et HCM fait le 13 avril 2018 |
|
née le 2 fevrier 2014
|
|
Résultats d'expositions
| Lieu | Date | BEST | BIV | NOM | Point | Classe | Juges | ||||
| Aarau | 16.8.14 | EX1 | 4-7 mois | I.Maillard | |||||||
| Aarau | 17.8.14 | EX2 | R.Voeringer | ||||||||
| Neuchâtel | 6.9.14 | NOM | EX1 | 7-10 mois | M.Kudra | ||||||
| Neuchâtel | 7.9.14 | EX1 | S.L.Jones | ||||||||
| Thun | 28.9.14 | EX1 | L.Sviksa | ||||||||
| World Show 2014 Prague | 25.10.14 | EX | H.Jansen | ||||||||
| Valence | 29.11.14 | EX2 | C.Spijker | ||||||||
| Valence | 30.11.14 | EX3 | G.Mantovani | ||||||||
| Locarno | 6.12.14 | CAC | Champion | S.Henry | |||||||
| Locarno | 7.12.14 | EX2 | K.Rautio | ||||||||
| Cernobbio | 7.2.15 | CAC | J.Billing | ||||||||
| Cernobbio | 8.2.15 | CAC | A.Ghibaudo | ||||||||
| Monthey | 11.6.16 | CACIB | Champion international | G.Fraga y Guzman | |||||||
| Monthey * | 12.6.16 | Best in Show | CACIB | HM.Klein Gasbarri | |||||||
| Neuchâtel | 3.9.16 | NOM | CACIB | Th.Friskovec | |||||||
| Neuchâtel | 4.9.16 | NOM | CACIB | S. Bruin | |||||||
| Burgorf | 9.10.16 | CACIB | A.Ghibaudo | ||||||||
| World Show 2016 Vienne | 29.10.16 | CACIB | R.Saetre | ||||||||
| Zofingen | 24.9.17 | CAGCIB | Grand Champ.inte | K.Van Roy | |||||||
| Genève | 27.1.18 | CAGCIB | A.Wittich | ||||||||
| Genève | 28.1.18 | CAGCIB | S.Mösch | ||||||||
| Lausen | 12.8.18 | EX2 | S.L Jones | ||||||||
|
** Monthey 12.6.2016 Nominée - Best in Show |
![]() |
GIC.Cybele de Noires-Joux*CH
- Détails
- Catégorie parente: Mes chats
|
|
|
PedigreePhotos |
Cybele de Noires-Joux*CHBlack tabby Arlequin & white yeux verts (NFO n 02 21 64 ) Les parents sont testés nég. GSD IV Tests HD et HCM fait le 26 fevrier 2021 |
|
né le 12 avril 2016
|
|
Résultats d'expositions
| Lieu | Date | Best | BIV | NOM | Point | Classe | Juges | ||||
| Neuchâtel | 3.9.16 | EX2 | 4-7 mois | T.Friskovec | |||||||
| Neuchâtel | 4.9.16 | EX1 | S.Bruin | ||||||||
| World Show 2012 Vienne | 29.10.16 | EX4 | R.Saetre | ||||||||
| Bad Zurzach | 13.8.17 | EX2 | G.Fraga y Gusman | ||||||||
| Kirchberg | 15.10.17 | NOM | CAC | Champion | F.Sandon | ||||||
| Karlsruhe | 2.12.17 | CAC | G-Sjöbom | ||||||||
| Karlsruhe | 3.12.17 | CAC | G.Mantovani | ||||||||
| Genève | 27.1.18 | CACIB | Champion international | A.Wittich | |||||||
| Genève | 28.1.18 | CACIB | S. Mösch | ||||||||
| Offenburg | 10.3.18 | BIV | CACIB | D.Lukasik | |||||||
| Offenburg | 11.3.18 | CAGCIB | Grand Champ.inte | Y. Roco Folch | |||||||
| Zuchwil | 6.5.18 | CAGCIB | F.Brambilla | ||||||||
| Ambérieu en Bugey ** | 3.11.18 |
Best et 2e Best of Best |
BI V | NOM | CAGCIB | S.Mösch | |||||
| Ambérieu en Bugey | 4.11.18 | CAGCIB | S.Moroni | ||||||||
| Offenburg | 10.3.19 | GAGCIB | G.Grob | ||||||||
| Offenbuch | 11319 | GAGCIB | D.Tarabini | ||||||||
| La Chaux-de-Fonds | 27.4.19 | CACS | Suprème Champion | J.Monney | |||||||
| La Chaux-de-Fonds | 28.4.19 | CACS | I. Pruchniak | ||||||||
|
** Amberieu-en-Bugey 3.11.2018 Nominée - Best in Show - 2eme Best of Best |
![]() |
SC.Xena de Noires-Joux, DWM*CH
- Détails
- Catégorie parente: Mes chats
|
|
|
PedigreePhotos |
Xena de Noires-Joux*CHBlack & white (NFO n 09 ) Les parents sont testés nég. GSD IV Tests HD et HCM fait le 25 mai 2016 |
|
née le 24 août 2013
|
|
Résultats d'expositions
| Lieu | Date | BEST | BIV | NOM | Point | Classe | Juges | ||||
| Grenchen | 14.12.13 | EX1 | 4-7 mois | H.Hormel | |||||||
| Beaume | 11.1.14 | EX1 | F.Calmes | ||||||||
| Beaune | 12.1.14 | EX1 | L.Coste | ||||||||
| La Chaux-de-Fonds | 22.2.14 | BIV | NOM | EX1 | G.Fraga y Gusman | ||||||
| La Chaux-de-Fonds | 23.2.14 | NOM | EX1 | Ch.Spijker | |||||||
| Offenburg | 15.3.14 | EX1 | J.Jyrkinen | ||||||||
| Offenburg | 16.3.14 | EX2 | E.Steinhauser | ||||||||
| Spreintenbach | 30.3.14 | EX1 | 7-10 mois | M.Rihova Dr | |||||||
| Genève | 26.4.14 | EX1 | Y.Roca-Folch | ||||||||
| Genève | 27.4.14 | BIV | NOM | EX1 | S.Bruin | ||||||
| St.Gallen Animalia | 10.5.14 | BIV | EX1 | F.Sandon | |||||||
| Cuorgnè | 18.5.14 | BIV | EX1 | A.Ghibaudo | |||||||
| Fully | 7.6.14 | BIV | NOM | EX1 | G.Grob | ||||||
| Fully | 8.6.14 | EX1 | A.Jocquel | ||||||||
| Aarau | 16.8.14 | NOM | CAC | S.Henri | |||||||
| Aarau | 17.8.14 | EX2 | D.Sagurski | ||||||||
| Neuchâtel | 6.9.14 | NOM | CAC | J.Monney | |||||||
| Neuchâtel | 7.9.14 | NOM | CAC | M.Kudra | |||||||
| Valence | 29.11.14 | NOM | CACIB | Champion | A.Ghibaudo | ||||||
| Valence | 30.11.14 | NOM | CACIB | C.Spijker | |||||||
| World Show 2014 Prague | 25.10.14 | CACIB | A.Kohn | ||||||||
| Locarno | 6.12.14 | BIV | NOM | CAGCIB | Ch.intern. | O.Komissarova | |||||
| Locarno | 7.12.14 | NOM | CAGCIB | G.Edvardsen | |||||||
| Kleindöttingen | 11.1.15 | BIV | A.Ghibaudo | ||||||||
| Genève | 31.1.15 | BIV | NOM | CAGCIB | K.Rautio | ||||||
| Genève | 1.2.15 | NOM | CAGCIB | C.Spijker | |||||||
| Cernobbio | 7.2.15 | CAGCIB | G.Fraga y Guzman | ||||||||
| Cernobbio | 8.2.15 | NOM | CAGCIB | Y.Roca Folch | |||||||
| La Chaux-de-Fonds | 21.3.15 | NOM | CAGCIB | Th.FisKovec | |||||||
| La Chaux-de-Fonds | 22.3.15 | BIV | NOM | CACS | Grand Champ.inte | J.Monney | |||||
| Nantua | 2.5.15 | BIV | CACS | F.Brambilla | |||||||
| Nantua | 3.5.15 | BIV | NOM | CACS | I.Maillard | ||||||
| Liestal | 10.5.15 | BIV | CACS | S.Mösch | |||||||
| Düdingen | 6.6.15 | BIV | CACS | F.Calmes | |||||||
| Düdingen | 7.6.15 | CACS | JE.Madsen | ||||||||
| Péage de Roussillon | 5.915 | BEST | NOM | CACS | I.Pruchniak | ||||||
| Péage de Roussillon * | 6.9.15 | Best et 3e Best of Best | NOM | CACS | J.Monney | ||||||
| World Show 2015 Malmö SE | 24.10.15 | EX2 | V.Saarela | ||||||||
| Lyon ** | 7.11.15 | Best et 2e Best of Best | BIV | NOM | CACS | M.Krogh | |||||
| Lyon | 8.11.15 | BIV | NOM | PH | G.A.Pereira | ||||||
| Karlsruhe | 14.11.15 | PH | B.Wikström | ||||||||
| Karlsruhe | 15.11.15 | PH | I.Röhr-Dubbeld | ||||||||
| Beaune | 9.1.16 | CACS | I.Maillard | ||||||||
| Beaune | 10.1.16 | NOM | CACS | L.Coste | |||||||
| Yvonand cat club | 27.2.16 | NOM | PH | ||||||||
| Offenburg | 12.3.16 | PH | Suprème Champion | K.Rautio | |||||||
| Offenbuch | 13.3.16 | PH | D.Tarabini | ||||||||
| Zofingen | 24.9.17 | PH | V.Saarela | ||||||||
| World Show 2017 La Haye | 29.10.17 | PH | M. Edström | ||||||||
| La Chaux-de-Fonds | 1.7.18 | Y.Roca-Folch | |||||||||
|
* Peage en Roussillon 4.9.2015 Nominée - Best in Show - 3eme Best of Best |
** Lyon 4.9.2015 Nominée - Best in Show - 3eme Best of Best |
![]() |
![]() |
Polyxena's Salish
- Détails
- Catégorie parente: Mes chats
|
|
|
Pedigree |
Polyxena's SalishNFO White Orange eyed (NFO w 62) Les parents sont testés nég. GSD IV Test HCM négatif fait le 21 décembre 2020 |
|
née le 18 juin 2019 |
|
Résultats d'expositions
| Lieu | Date | Best | BIV | NOM | Point | Classe | Juges |
| Karlsruhe | 10.11.19 | Ex1 | 3-6 mois | A.Platz | |||
| Karlsruhe | 10.11.19 | EX1 | V.Isakov | ||||
| Zuchwil | 14.12.19 | BEST | BIV | NOM | EX1 | W.Sattler | |
| Zuchwil | 15.12.19 | BIV | NOM | EX1 | D.Sagurski | ||
| Wangen | 18.1.20 | Ex1 | 7-10 mois | A.Wilczek | |||
| Wangen | 19.1.20 | EX1 | B.Britta | ||||
IC.Uriell de Noires-Joux.CH
- Détails
- Catégorie parente: Mes chats
|
|
|
Pedigree |
Uriell de Noires-Joux*CHBrown tabby mackerel & white (NFO n 09 23) Les parents sont testés nég. GSD IV Test HCM et HD normal le 26.3.2013, PKD négatif le 26.3.2013 |
|
né le 23 octobre2011 |
|
Résultats d'expositions
| Lieu | Date | Best | BIV | NOM | Point | Classe | Juges |
| Genève | 25.2.2012 | Ex1 | 3-6 mois | M. Kudra | |||
| Genève | 26.2.2012 | Ex1 | A. Wittich | ||||
| Bregenz | 7.4.2012 | Ex1 | M. Edström | ||||
| Bregenz | 8.4.2012 | Ex1 | G.Edvardsen | ||||
| St-Gallen | 13.5.12 | BIV | NOM | Ex1 | 6-10 mois | H. Reiter | |
| Dudingen | 9.6.12 | NOM | Ex1 | I. Comorio | |||
| Dudingen | 10.6.12 | Ex2 | R.Lubrano | ||||
| Neuchâtel | 1.9.12 | CAC | ouverte | I.Maillard | |||
| Neuchâtel | 2.9.12 | NOM | CAC | A. Nissen | |||
| Thoune | 22.9.12 | EX2 | S.Hämäläinen | ||||
| Zagreb (C) Worl Show 2012 | 27.10.12 | CAC | F. Brambilla | ||||
| Lausen | 14.4.13 | NOM | CACIB | CH | D. Filler | ||
| Morges | 20.4.13 | CACIB | R. Rihova | ||||
| Morges | 21.4.13 | CACIB | W. Sattler | ||||
| Saint-Vincent (Aoste) | 18.5.13 | CACIB | F. Dubois | ||||
| Saint-Vincent (Aoste) | 19.5.13 | EX2 | IC | L. Comorio |
![]()
IC. Ryanna de Noires-Joux*CH
- Détails
- Catégorie parente: Mes chats
|
|
Les parents
GIC.Nanda Devi d'Haakona P'Lady Grey av Fjellheia |
Pedigree |
IC. Ryanna de Noires-Joux*CH écaille bleu silver tabby mackerel, (NFO gs 23) Les parents sont testés nég. GSD IV Test HCM - HD normal, le 6.3.2010 |
|
né le 1 août 2008 |
![]() |
Résultats d'expositions
| Lieu | Date | Best | BIV | NOM | Point | Classe | Juges |
| Cessy | 22.11.08 | Ex3 | 3-6 mois | L. Van Grebs | |||
| Cessy | 23.11.08 | Ex3 | R.Lubrano | ||||
| Thoune | 6.12.08 | Ex1 | A.Shchukin | ||||
| Genève | 21.2.09 | Ex1 | 6-10 mois | V. Saarela | |||
| Genève | 22.2.09 | Ex1 | U. Walh | ||||
| Bregenz | 11.4.09 | Ex2 | L. Burani | ||||
| Bregenz | 12.9.09 | EX1 | A. Wittich | ||||
| Thalwil | 26.4.09 | Ex1 | A. di Chio | ||||
| Fribourg | 6.6.09 | Ex2 | Ouverte | A-G.Edström | |||
| Fribourg | 7.6.09 | Ex2 | F. Brambilla | ||||
| Bâle | 26.9.09 | BIV | NOM | CAC | K. Mahelkowa | ||
| Burgdorf | 28.11.09 | CAC | D. Filler | ||||
| Yverdon | 20.3.10 | Ex2 | A. Wittich | ||||
| Yverdon | 21.3.10 | CAC | F. Milcent | ||||
| Bregenz | 3.4.10 | CACIB | CH | A. Platz | |||
| Bregenz | 4.4.10 | CACIB | E. Steinhauser | ||||
| Aix-les-Bains | 27.11.10 | CACIB | Y. Roca Folch | ||||
| Aix-les-Bains | 28.11.10 | CAGCIB | IC | R. Lubrano | |||
| Lyon | 14.1.12 | BIV | NOM | CAGCIB | M. Edström | ||
| Lyon | 15.1.12 | CAGCIB | R. Lubrano | ||||
| Genève | 25.2.12 | CAGCIB | F. Calmès | ||||
| Genève | 26.2.12 | Ex2 | L. Coste | ||||
| Vaduz | 31.3.12 | Ex2 | D. Filler | ||||
| Bregenz | 7.4.12 | Ex2 | F. Calmès | ||||
| Bregenz | 8.4.12 | Ex2 | G.Edvardsen | ||||
| Lausen | 14.4.13 | CAGCIB | K. Rautio | ||||
| La Chaux-de-Fonds | 23.2.14 | Ex1 | S. Hämäläinen |
![]()




















les parents 



les parents 


