|
|
|
Pedigree |
Uriell de Noires-Joux*CHBrown tabby mackerel & white (NFO n 09 23) Les parents sont testés nég. GSD IV Test HCM et HD normal le 26.3.2013, PKD négatif le 26.3.2013 |
|
né le 23 octobre2011 |
|
Résultats d'expositions
| Lieu | Date | Best | BIV | NOM | Point | Classe | Juges |
| Genève | 25.2.2012 | Ex1 | 3-6 mois | M. Kudra | |||
| Genève | 26.2.2012 | Ex1 | A. Wittich | ||||
| Bregenz | 7.4.2012 | Ex1 | M. Edström | ||||
| Bregenz | 8.4.2012 | Ex1 | G.Edvardsen | ||||
| St-Gallen | 13.5.12 | BIV | NOM | Ex1 | 6-10 mois | H. Reiter | |
| Dudingen | 9.6.12 | NOM | Ex1 | I. Comorio | |||
| Dudingen | 10.6.12 | Ex2 | R.Lubrano | ||||
| Neuchâtel | 1.9.12 | CAC | ouverte | I.Maillard | |||
| Neuchâtel | 2.9.12 | NOM | CAC | A. Nissen | |||
| Thoune | 22.9.12 | EX2 | S.Hämäläinen | ||||
| Zagreb (C) Worl Show 2012 | 27.10.12 | CAC | F. Brambilla | ||||
| Lausen | 14.4.13 | NOM | CACIB | CH | D. Filler | ||
| Morges | 20.4.13 | CACIB | R. Rihova | ||||
| Morges | 21.4.13 | CACIB | W. Sattler | ||||
| Saint-Vincent (Aoste) | 18.5.13 | CACIB | F. Dubois | ||||
| Saint-Vincent (Aoste) | 19.5.13 | EX2 | IC | L. Comorio |
![]()

les parents 