|
|
Les parents
GIC.Nanda Devi d'Haakona P'Lady Grey av Fjellheia |
Pedigree |
IC. Ryanna de Noires-Joux*CH écaille bleu silver tabby mackerel, (NFO gs 23) Les parents sont testés nég. GSD IV Test HCM - HD normal, le 6.3.2010 |
|
né le 1 août 2008 |
![]() |
Résultats d'expositions
| Lieu | Date | Best | BIV | NOM | Point | Classe | Juges |
| Cessy | 22.11.08 | Ex3 | 3-6 mois | L. Van Grebs | |||
| Cessy | 23.11.08 | Ex3 | R.Lubrano | ||||
| Thoune | 6.12.08 | Ex1 | A.Shchukin | ||||
| Genève | 21.2.09 | Ex1 | 6-10 mois | V. Saarela | |||
| Genève | 22.2.09 | Ex1 | U. Walh | ||||
| Bregenz | 11.4.09 | Ex2 | L. Burani | ||||
| Bregenz | 12.9.09 | EX1 | A. Wittich | ||||
| Thalwil | 26.4.09 | Ex1 | A. di Chio | ||||
| Fribourg | 6.6.09 | Ex2 | Ouverte | A-G.Edström | |||
| Fribourg | 7.6.09 | Ex2 | F. Brambilla | ||||
| Bâle | 26.9.09 | BIV | NOM | CAC | K. Mahelkowa | ||
| Burgdorf | 28.11.09 | CAC | D. Filler | ||||
| Yverdon | 20.3.10 | Ex2 | A. Wittich | ||||
| Yverdon | 21.3.10 | CAC | F. Milcent | ||||
| Bregenz | 3.4.10 | CACIB | CH | A. Platz | |||
| Bregenz | 4.4.10 | CACIB | E. Steinhauser | ||||
| Aix-les-Bains | 27.11.10 | CACIB | Y. Roca Folch | ||||
| Aix-les-Bains | 28.11.10 | CAGCIB | IC | R. Lubrano | |||
| Lyon | 14.1.12 | BIV | NOM | CAGCIB | M. Edström | ||
| Lyon | 15.1.12 | CAGCIB | R. Lubrano | ||||
| Genève | 25.2.12 | CAGCIB | F. Calmès | ||||
| Genève | 26.2.12 | Ex2 | L. Coste | ||||
| Vaduz | 31.3.12 | Ex2 | D. Filler | ||||
| Bregenz | 7.4.12 | Ex2 | F. Calmès | ||||
| Bregenz | 8.4.12 | Ex2 | G.Edvardsen | ||||
| Lausen | 14.4.13 | CAGCIB | K. Rautio | ||||
| La Chaux-de-Fonds | 23.2.14 | Ex1 | S. Hämäläinen |
![]()


