|
|
Les parents |
Pedigree |
GIC* Onyx La Beaumaison*CHblack tabby & white(NFO n 09 23)
GSD IV-PKD nég. Test HCM normal, le 22.4.2008 Test HCM normal, le 22.3.2011 |
|
né le 14 mars 2006 Porteur d'ambre |
![]() |
Résultats d'expositions
| Lieu | Date | Best | BIV | NOM | Point | Classe | Juges |
| La Chaux-de-Fonds | 26.8.06 | Ex1 | 3-6mois | A. Kurkowski | |||
| Lausanne | 14.10.06 | BIV | NOM | Ex1 | 6-10mois | G. Grob | |
| Genève | 10.2.07 | CAC | Ouverte | A. Kneifel | |||
| Fribourg | 10.6.07 | CAC | A. Kurkowski | ||||
| Fribourg | 11.6.07 | CAC | A. Nissen | ||||
| Raperswil | 30.6.07 | CACIB | CH | L. Van Grebs | |||
| Neuchâtel | 25.8.07 | CACIB | O. Sizova | ||||
| Neuchâtel | 26.8.07 | CACIB | A. Kurkowski | ||||
| Menton | 08.9.07 | CACIB | Y. Rocca-Folch | ||||
| Menton | 09.9.07 | BIV | CAGCIB | IC |
M. Klein-Gasbarri
|
||
| Lausanne | 20.10.07 | CAGCIB | J. Madsen | ||||
| Lausanne | 21.10.07 | CAGCIB | H. Jensen | ||||
| Bienne | 25.11.07 | CAGCIB | A. Jocquel | ||||
| Neuchâtel | 30.8.08 | CAGCIB | A. Platz | ||||
| Neuchâtel | 31.8.08 | 3e /7 | CAGCIB | A. Wölm | |||
| Lausanne Animalia | 18.10.08 | BIV | CAGCIB | S.Hämäläinen | |||
| Mondiale norv.Beaune | 8.11.08 | Ex2 | S.Hämäläinen | ||||
| Mondiale norv.Beaune | 9.11.08 | Ex2 | A. Platz | ||||
| Zofingen | 31.1.09 | Ex2 | F. Brambilla | ||||
| Lausanne Animalia | 18.10.09 | EX2 | L. Van Grebs | ||||
| Neuchâtel | 4.9.10 | CAGCIB | R. Lumbrano | ||||
| Neuchâtel | 5.9.10 | CACS | GIC | F. Milcent | |||
| Genève | 26.2.11 | Ex2 | Ch. Spijker | ||||
| Genève | 27.2.11 | Ex2 | L.Coste | ||||
| Offenburg | 12.3.11 | CACS | A. Platz |


